Лучшие серверы Counter-Strike на данный момент
Серверы CS 1.6
# | Название сервера | Игроки | Карта | Адрес | Голоса* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSTUT.RU 5 [Counter-Strike 1.6] | 21/21 | awp_india | 77.220.186.22:27015 | ||||
2 | CStriker.ru #1 Classical Public Server | 30/32 | de_dust2 | cstriker.ru:27015 | ||||
3 | www.eX-Surf.ru Лыткарино Меат 2 | 31/32 | cs_office | 83.222.97.76:27015 | ||||
4 | www.eX-Surf.ru Лыткарино Меат | 32/32 | de_dust2002 | 77.220.185.29:27179 | ||||
5 | CounterStr1ke.ru | Public#1[BF2 Rank] | 22/24 | sea_dust2 | pub1.counterstr1ke.ru:27015 | ||||
6 | CStriker.ru #2 Classical Public Server | 32/32 | cs_mansion_32 | cstriker.ru:27016 | ||||
7 | cs.its0ft.ru 1.6 public | 17/18 | de_clan1_mill | 77.220.180.152:27015 | ||||
8 | RTL 3.0 | 16/17 | de_dust_arena | cs33.forteam.ru:27373 | ||||
9 | Life is GooD © | 31/32 | cs_office | 83.222.97.78:27015 | ||||
10 | EnjoyGame.ru No/Steam 47/48 Public | 22/22 | de_inferno | 77.220.182.199:27015 | ||||
11 | [PRO SERVER]~ARENA~^PUB^#1 | 5/10 | de_dust2_2x2 | vip39.no-ip.biz:27015 | ||||
12 | ProteL Public Server CS 1.6 | 20/21 | de_nuke | 83.222.97.73:27039 | ||||
13 | RSGaming [47/48] steam | 10/13 | de_dust2 | 89.108.74.159:27019 | ||||
14 | FK BARSELONA SERVER | 29/30 | de_inferno | 89.20.147.131:29365 | ||||
15 | EnjoyGame.ru No/Steam 47/48 DM | 22/22 | de_dust2 | 77.220.180.51:27015 | ||||
16 | World Server | 14/20 | cs_pf_dust | 94.103.87.38:27555 | ||||
17 | ~~ LameShots Public Server 24/7 ~~ | 8/18 | cs_estate | 94.103.87.38:27479 | ||||
18 | kMd.tM Publik c.s 1.6 | 19/20 | de_dust | 77.220.182.222:27015 | ||||
19 | ForTeam.ru Skill Gaming Pub | 20/22 | de_dust2 | cs15.forteam.ru:27661 | ||||
20 | Cs - Is Live (VA Public#2) | 17/19 | de_dust2 | 94.103.87.99:27344 | ||||
21 | ForTeam.ru fAde | steam | [GoGu] aRt | 15/16 | de_dust2 | cs20.forteam.ru:27849 | ||||
22 | ForTeam.ru Skill Gaming Pub | 20/22 | de_dust2 | 77.220.186.37:27661 | ||||
23 | cs-next.ru [CS] 1.6 Public steam | 15/16 | de_dust2_2x2 | 94.103.87.38:27495 | ||||
24 | CShome.ru #3 GunGame | 3/16 | gg_crossfire | 77.220.180.218:27015 | ||||
25 | FINEC TEAM SERVER | 31/31 | de_dust2 | 77.220.182.89:27015 | ||||
26 | [G]oLDen server 24/7 | 14/22 | de_dust2_2x2 | 94.103.86.194:27509 | ||||
27 | Cs-kotelniki2.ru | 4/21 | de_dust2006 | 94.103.87.38:27140 | ||||
28 | n.o.c.s.tm > VIP Serva4ok.ru | 18/20 | fy_pool_day | nocs.serva4ok.ru:27022 | ||||
29 | ~SweeT-killaz VIP Serva4ok.ru | 16/20 | de_aztec | sweet.serva4ok.ru:27013 | ||||
30 | [Deadly Joke]> VIP Serva4ok.ru | 9/20 | fy_snow | s2.serva4ok.ru:27015 | ||||
31 | Server of hero.1n Clan [Public 47/48] | 22/23 | de_dust2 | 77.220.180.53:27015 | ||||
32 | KY3bMNHKN.life server | 19/20 | de_dust2 | GamePlanets.ru:27019 | 1241 ↑ ↓ | |||
33 | ForTeam.ru c58^gaming.tm | Public Server | 18/21 | de_inferno | 77.220.186.18:27237 | 1048 ↑ ↓ | |||
34 | DoubJIe DaMage | Team for master | 8/20 | de_dust2 | doubjie-damage.servegame.org:27016 | 335 ↑ ↓ | |||
35 | DI Public Server | 16/17 | de_inferno | 77.220.180.207:27015 | 263 ↑ ↓ | |||
36 | ForTeam.ru ^:::Alliance:::^ | Public | 20/22 | de_inferno | cs10.forteam.ru:28936 | 257 ↑ ↓ | |||
37 | SKYLINE CS 1.6 War3FT server | 8/24 | de_inferno | cs.net-sky.ru:27016 | 171 ↑ ↓ | |||
38 | MyPlace CW LaZy TeaM ServeR | 6/12 | de_nuke | 213.186.119.185:27015 | 168 ↑ ↓ | |||
39 | Cyber Performance Arena | 15/17 | de_inferno | cs48.forteam.ru:27260 | 167 ↑ ↓ | |||
40 | Glamour Public | 16/19 | de_inferno | cs9.forteam.ru:30073 | 161 ↑ ↓ | |||
41 | Server c24s.Ru | 15/16 | de_inferno | cs8.forteam.ru:27444 | 153 ↑ ↓ | |||
42 | *T[R]ue team | 20/20 | 35hp_2 | 77.220.186.19:27788 | 147 ↑ ↓ | |||
43 | 6ublic Server | n0^pAn1k | 2/28 | de_dust2 | elektrostalnne.no-ip.org:27015 | 145 ↑ ↓ | |||
44 | KA8.RU CS 1.6 Zombie Server | 16/20 | cs_italy | server2.ka8.ru:27015 | 136 ↑ ↓ | |||
45 | energy-gaming.ru| CS 1.6 Server | 14/2 |
CYBER PAIN
Список серверов:
CyberPain Axiom Server - 10.22.10.14:27015 или xboct.cln.ru
Все сервера работают на 27015 порту
Все сервера работают на 27015 порту
Сервера CSTUT.Ru
77.220.186.18:27015 (1.cstut.ru)
77.220.186.19:27015 (2.cstut.ru)
77.220.186.20:27015 (3.cstut.ru)
77.220.186.21:27015 (4.cstut.ru)
77.220.186.22:27015 (5.cstut.ru)